Boligvelger
Etg. 1 | Ant. rom | BRA | Uteplass | Areal uteplasser |
Våtrom | Sportsbod | Garasje- plass |
Pris leilighet |
Seksjonert areal |
Felleskost pr.mnd. |
Dokument- avgift |
Tinglysnings- gegyr |
Oppstartskap. sameie |
Omkost. | Pris inkl. omkost. |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L10 | 3 | 66,4 m2 | Mark Terrasse | 16,9 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 4 190 000,- | 88,3 m2 | 2 296,- | 5 100,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 442,- | 4 206 442,- | ledig |
L11 | 3 | 71,2 m2 | Mark Terrasse | 17,0 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 4 395 000,- | 93,2 m2 | 2 425,- | 5 400,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 742,- | 4 411 742,- | ledig |
L12 | 4 | 71,3 m2 | Mark Terrasse | 17,0 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 4 440 000,- | 93,3 m2 | 2 426,- | 5 400,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 742,- | 4 456 742,- | ledig |
L13 | 4 | 71,3 m2 | Mark terrasse | 17,0 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 4 440 000,- | 93,3 m2 | 2 426,- | 5 400,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 742,- | 4 456 742,- | ledig |
L14 | 2 | 64,1 m2 | Mark terrasse | 8,7 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,1 m2 | 1 | 3 995 000,- | 77,9 m2 | 2 025,- | 4 520,- | 1 342,- | 10 000,- | 15 862,- | 4 010 862,- | ledig |
L15 | 2 | 58,3 m2 | Terrasse | 42,8 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,5 m2 | 1 | 3 790 000,- | 106,6 m2 | 2 772,- | 6 550,- | 1 342,- | 10 000,- | 17 892,- | 3 807 892,- | ledig |
L16 | 2 | 61,1 m2 | Terrasse | 43,3 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,5 m2 | 1 | 3 890 000,- | 109,9 m2 | 2 858,- | 6 400,- | 1 342,- | 10 000,- | 17 742,- | 3 907 742,- | ledig |
Etg. 2 | Ant. rom | BRA | Uteplass | Areal uteplasser |
Våtrom | Sportsbod | Garasje- plass |
Pris leilighet |
Seksjonert areal |
Felleskost pr.mnd. |
Dokument- avgift |
Tinglysnings- gegyr |
Oppstartskap. sameie |
Omkost. | Pris inkl. omkost. |
Status |
L20 | 3 | 66,4 m2 | Balkong | 14,0 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 85,4 m2 | 2 306,- | 4 950,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 292,- | solgt | ||
L21 | 3 | 71,2 m2 | Balkong | 17,3 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 93,5 m2 | 2 436,- | 5 450,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 792,- | solgt | ||
L22 | 4 | 71,3 m2 | Balkong | 14,4 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 90,7 m2 | 2 359,- | 5 260,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 602,- | solgt | ||
L23 | 4 | 71,3 m2 | Balkong | 16,5 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,6 m2 | 1 | 93,4 m2 | 2 429,- | 5 420,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 762,- | solgt | ||
L24 | 2 | 64,1 m2 | Balkong | 8,8 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,5 m2 | 1 | 4 090 000,- | 78,4 m2 | 2 039,- | 4 550,- | 1 342,- | 10 000,- | 15 892,- | 4 105 892,- | ledig |
L25 | 3 | 67,0 m2 | Hage/Terrasse | 65,1 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,6 m2 | 1 | 137,7 m2 | 3 581,- | 7 990,- | 1 342,- | 10 000,- | 19 332,- | solgt | ||
L26 | 3 | 71,2 m2 | Hage/Terrasse | 58,9 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,6 m2 | 1 | 4 770 000,- | 135,7 m2 | 3 529,- | 7 870,- | 1 342,- | 10 000,- | 19 212,- | 4 789 212,- | ledig |
L27 | 3 | 71,2 m2 | Hage/Terrasse | 59,0 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,6 m2 | 1 | 4 770 000,- | 135,8 m2 | 3 351,- | 7 880,- | 1 342,- | 10 000,- | 19 222,- | 4 789 222,- | ledig |
L28 | 3 | 71,2 m2 | Hage/Terrasse | 61,2 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,6 m2 | 1 | 4 770 000,- | 138,0 m2 | 3 588,- | 8 000,- | 1 342,- | 10 000,- | 19 342,- | 4 789 342,- | ledig |
L29 | 3 | 65,2 m2 | Hage/Terrasse | 55,2 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,6 m2 | 1 | 4 355 000,- | 126,0 m2 | 3 276,- | 7 310,- | 1 342,- | 10 000,- | 18 652,- | 4 373 652,- | ledig |
Etg. 3 | Ant. rom | BRA | Uteplass | Areal uteplasser |
Våtrom | Sportsbod | Garasje- plass |
Pris leilighet |
Seksjonert areal |
Felleskost pr.mnd. |
Dokument- avgift |
Tinglysnings- gegyr |
Oppstartskap. sameie |
Omkost. | Pris inkl. omkost. |
Status |
L30 | 3 | 66,4 m2 | Balkong | 16,5 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 87,9 m2 | 2 285,- | 5 100,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 442,- | solgt | ||
L31 | 3 | 71,2 m2 | Balkong | 17,3 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,3 m2 | 1 | 93,8 m2 | 2 439,- | 5 440,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 782,- | solgt | ||
L32 | 4 | 71,3 m2 | Balkong | 17,3 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,3 m2 | 1 | 93,9 m2 | 2 442,- | 5 450,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 792,- | solgt | ||
L33 | 4 | 71,3 m2 | Balkong | 15,7 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,3 m2 | 1 | 92,3 m2 | 2 400,- | 5 360,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 702,- | solgt | ||
L34 | 2 | 64,1 m2 | Balkong | 10,4 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 4 150 000,- | 79,5 m2 | 2 067,- | 4 620,- | 1 342,- | 10 000,- | 15 962,- | 4 165 962,- | ledig |
L35 | 3 | 67,0 m2 | Balkong | 15,8 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 87,8 m2 | 2 283,- | 5 090,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 432,- | solgt | ||
L36 | 3 | 71,2 m2 | Balkong | 17,3 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 93,5 m2 | 2 431,- | 5 430,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 772,- | solgt | ||
L37 | 4 | 95,6 m2 | Balkong | 18,1 m2 | 2 bad med vaskenisje | 5,6 m2 | 1 | 119,3 m2 | 3 102,- | 6 920,- | 1 342,- | 10 000,- | 18 262,- | solgt | ||
L38 | 4 | 113,3 m2 | Balkong | 16,3 + 25,2 m2 | 2 bad + vaskerom | 6,1 m2 | 1 | 160,9 m2 | 4 360,- | 7 880,- | 1 342,- | 10 000,- | 19 222,- | solgt | ||
Etg. 4 | Ant. rom | BRA | Uteplass | Areal uteplasser |
Våtrom | Sportsbod | Garasje- plass |
Pris leilighet |
Seksjonert areal |
Felleskost pr.mnd. |
Dokument- avgift |
Tinglysnings- gegyr |
Oppstartskap. sameie |
Omkost. | Pris inkl. omkost. |
Status |
L40 | 4 | 110,5 m2 | Terrasse/balkong | 49,9 / 18,8 m2 | 2 bad + vaskerom | 6,2 m2 | 1 | 185,4 m2 | 4 821,- | 10 760,- | 1 342,- | 10 000,- | 22 102,- | solgt | ||
L41 | 4 | 97,30 m2 | Balkong | 16,7 m2 | 2 bad + vaskerom | 5,6 m2 | 1 | 7 250 000,- | 119,6 m2 | 3 370,- | 6 940,- | 1 342,- | 10 000,- | 18 282,- | 7 268 282,- | ledig |
L45 | 3 | 67,0 m2 | Balkong | 15,8 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 87,8 m2 | 2 283,- | 5 090,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 432,- | solgt | ||
L46 | 3 | 71,2 m2 | Balkong | 11,5 m2 | 1 bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 87,7 m2 | 2 281,- | 5 085,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 427,- | solgt | ||
L47 | 4 | 95,6 m2 | Balkong | 26,0 m2 | 2 bad + vaskerom | 5,3 m2 | 1 | 126,9 m2 | 3 300,- | 7 360,- | 1 342,- | 10 000,- | 18 702,- | solgt | ||
L48 | 4 | 113,3 m2 | Balkong | 24,1 m2 | 2 bad + vaskerom | 5,6 m2 | 1 | 143,0 m2 | 3 718,- | 8 295,00 ,- | 1 342,- | 10 000,- | 19 637,- | solgt | ||
Etg. 5 | Ant. rom | BRA | Uteplass | Areal uteplasser |
Våtrom | Sportsbod | Garasje- plass |
Pris leilighet |
Seksjonert areal |
Felleskost pr.mnd. |
Dokument- avgift |
Tinglysnings- gegyr |
Oppstartskap. sameie |
Omkost. | Pris inkl. omkost. |
Status |
Unik arkitektur
–
Vi har med oss vårt trofaste og dyktige arkitektkontor BO ARKITEKTER – som alltid klarer å skape et arkitektonisk særpreg på sine prosjekter. Sammen lager vi flotte og trivelige inne- og utemiljø som skaper den trivselen som er så viktig for at vi skal kunne bo trygt og godt.
Det blir en spenstig utforming på bygget som består av to bygningskropper som går over fire og fem etasjer. I bygget er det små og store leiligheter på alle plan. Leilighetene er 2-, 3-, og 4 roms, med boareal fra 58 m2 til 117 m2.
–
Send meg info!
GENERELT
Dokumentavgift til staten samt tinglysningsgebyr for skjøte kommer i tillegg til kjøpesummen. Kjøpesummen er fast og skal ikke indeksreguleres for evt. prisstigning i byggeperioden.
GUNSTIGE BETALINGSBETINGELSER:
Forskudd på 10% av kjøpesummen innbetales ved utstedt garanti jf. Budstadoppføringsloven §12 (normalt ca. 1-2 mnd. etter kjøpstidspunkt). 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper fram til §47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, fortutsatt at de overstiger 1/2 R.beløpet. Driftsutgifter for kabel-TV og bredbånd ca. kr. 499,- pr. mnd. Resterende kjøpesum inkl. omkostninger forfaller til betaling 1 virkedag før overtakelse. Alle innbetalinger gjøres til vår oppgjørsmegler.
OFFENTLIGE GEBYRER:
Tinglysning av skjøte kr. 585,-
Tinglysningsgebyr pr. panteretsdokument kr. 585,-
Dokumentavgift til staten 2,5 % av tomteverdien etter seksjonert areal. Gebyr for utskrift av panteattest kr. 172,-
Første gangs innbetaling à konto fellesutgifter til sameiet. kr.10.000,-
Omkostninger inkl. etablering av sameiet pr. enhet kr. 5.000,-
Pliktig medlem av fremtidig velforening pr.enhet pr. mnd. kr. 150 ,-
De offentlige gebyrene og à konto til sameiet kommer i tillegg til kjøpesummen og skal innbetales til oppgjørsmegler.
Dokumentavgifter 2,5% av tomtens salgsverdi på tinglysningspunktet for den enkelte seksjon (seksjonert areal inkluderer uteplass og sortsbod) Det tas forbehold om endring i tomteverdien og doklumentavgiften på tinglysningspunktet.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politisk vedtak eller lovendringer. Kun stipulerte tall pr. nå.
FELLESUTGIFTER:
Felleskostander vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi og fordeles i henhold til vedtektene. Månedlige felleskostnader er stippluert til ca. kr. 26 pr.kvm sekjsonert areal for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at forsikring på bygget, strøm på fellesarealer serviceavtaler, avsetning til fremtidig vedlikehold, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert samt kabel-TV og bredbånd. Endelig budsjett fastsettes på årsmøtet. Det tas forbehold i endringer i stipulerte felles- kostnader da dette er bassert på erfaringstall.
Fordelingsnøkkel for fordelig av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameiersbrøk (sekjonert areal). Selger vil engasjere vestbo eller lignende foretak som forretningsfører for sameiet. Kostnader for dette er tatt inn i budsjettet for felleskostander.